Inseln in Berlin – Jetzt lernst du sie alle kennen. Berlin liegt zwar nicht am Meer, jedoch sehr wohl und sehr oft am Wasser – das Nass bildet 6,6 % der Berliner Gesamtfläche und wird von über 600 Brücken überspannt. Die Flüsse Spree, Dahme und Havel durchfließen die Stadt und zahlreiche Seen – der größte ist der große Müggelsee, der tiefste der Flughafensee – machen Berlin zu einer Wasserstadt.
Wie viele Inseln gibt es in Berlin?
Verwunderlich ist es aus diesem Grunde nicht, dass es auch zahlreiche Inseln in Berlin gibt. Wie viele Inseln hat Berlin? Mit Namen sind laut Tagesspiegel Berlin rund 70 Inseln bekannt – darunter auch künstlich angelegte, bewohnte sowie unbewohnte und ganze Stadtteile – bekannt. Wie Robinson Crusoe fühlt man sich auf den wenigsten Berliner Inseln. Ein gewisses Inselflair kannst du jedoch schon fühlen – und dafür musst du dich lediglich auf dein Fahrrad schwingen, in die U-Bahn steigen oder manchmal auch eine Fähre oder ein Boot nutzen.
Inseln in Berlin
Name der Insel | Lage | Anreise | Besonderheit |
---|---|---|---|
Baumgarteninsel | Spree | Boot, S Bhf Spindlersfeld |
Es führt zwar eine Brücke über die Insel, davon geht jedoch keine Treppe ab. Auf der Insel befindet sich eine Kleingartenanlage. |
Bullenbruch | Spree | Boot, Tram 21 Blockdammweg | Natur |
Insel der Jugend | Spree | Zu Fuß, Bus 265 | Café und pure Idylle |
Kratzbruch | Spree | Boot, Bus 347 Tunnelstr. | Natur |
Liebesinsel | Spree | Boot, Bus 347 Tunnelstr. | |
Lohmühleninsel | Spree | Zu Fuß, Bhf. Westend | Gewerbe |
Spreeinsel (Museumsinsel, Fischerinsel) | Spree | Zu Fuß, Staatsoper Berlin |
Name der Insel | Lage | Anreise | Besonderheit |
---|---|---|---|
Eiswerder | Havel | Zu Fuß über zwei Brücken, U Bhf Zitadelle Spandau | man kann essen gehen, z.B. im Restaurant Stilbruch |
Großer Wall | Havel | Boot, Bus 139 Haveleck | |
Kleiner Wall | Havel | Boot, Bus X236 Spandauer-See-Brücke | auch Liebesinsel genannt |
Pionierinsel | Havel | Boot, U Bhf Zitadelle Spandau | |
Lindwerder | Havel | Boot, Fähre (nicht BVG), Bus 218 Lindwerder | Die Fähre setzt nach Bedarf über und kann mit einer Glocke gerufen werden |
Imchen | Havel | nur Umrundung möglich, Bus X34 Finnenhaus-Siedlung | betreten der Insel ist verboten, sie ist allein Tieren vorbehalten, die BVG Fähre F10 umrundet Imchen stündlich |
Kälberwerder | Havel | Boot, Bus X34 | Insel ist nur Mitgliedern des dort residierenden Ruderklubs vorbehalten |
Pfaueninsel | Havel | Boot, Fähre, S Bhf. Wannsee | zählt zum UNSESCO Weltkulturerbe |
Schwanenwerder | Havel | Zu Fuß, Bus | |
Insel Wannsee | Havel | Zu Fuß | |
Pichelswerder | Havel | M49, X34, X49 Pichelswerder | Großes Hundeauslaufgebiet |
Name der Insel | Lage | Anreise | Besonderheit |
---|---|---|---|
Zeuthener Wall | Dahme | Boot, Bus 168 Zeltplatz | |
Kleiner Rohrwall | Dahme | Boot, Tram 68 Lübbenauer Weg | |
Großer Rohrwall | Dahme | Boot, Tram 68 Richtershorn | |
Rohrwallinsel | Dahme | Boot, Tram 68, Rosenweg | |
Schlossinsel Köpenick | Dahme | 6.6.– 29. 8. 2018, gratis Livekonzerte |
Name der Insel | Lage | Anreise | Besonderheit |
---|---|---|---|
Dommelwall | Seddinsee | Boot, Bus 733 Schmöckwitzwerder | |
Werderchen | Seddinsee | Boot, Bus 733 Schmöckwitzwerder | |
Weidenwall | Seddinsee | Boot, Bus 733 Schmöckwitzwerder | |
Seddinwall | Seddinsee | Boot, Bus 733 Schmöckwitzwerder | |
Kleiner Seddinwall | Seddinsee | Boot, Bus 733 Schmöckwitzwerder | |
Nixenwall | Seddinsee | Boot, Bus 733 Schmöckwitzwerder | |
Berg | Seddinsee | Boot, Bus 733 Schmöckwitzwerder |
Name der Insel | Lage | Anreise | Besonderheit |
---|---|---|---|
Reiswerder | Tegeler See | Bus X33, Boot | |
Humboldtinsel | Tegeler See | U-Bhf. Alt-Tegel, zu Fuß | |
Valentinswerder | Tegeler See | Fähre, Hakenfelde | |
Hasselwerder | Tegeler See | U-Bhf. Alt-Tegel, zu Fuß | |
Baumwerder | Tegeler See | Bus X33, Boot | |
Lindwerder | Tegeler See | Bus X33, Boot | |
Maienwerder | Tegeler See | Bus X33, Boot | |
Scharfenberg | Tegeler See | Bus 222 und 342, dann Fähre bis 21.45 Uhr alle 15 min | |
Tegeler Insel „Hundeinsel“ | Tegeler See | U-Bhf. Alt-Tegel, zu Fuß |
Name der Insel | Lage | Anreise | Besonderheit |
---|---|---|---|
Rosseau-Insel | Tiergartengewässer | Großer Tiergarten, Bus: Großer Stern | Gedenksäule |
Luiseninsel | Tiergartengewässer | Großer Tiergarten, Bus: Großer Stern | |
Weidenwall | Seddinsee | Boot, Bus 733 Schmöckwitzwerder |
Name der Insel | Lage | Anreise | Besonderheit |
---|---|---|---|
Dreibock | Müggelsee | Gedenksäule | |
Entenwall | Müggelsee | ||
Kelchsecken | Müggelsee | ||
Schilfwall | Müggelspree |
Name der Insel | Lage | Anreise | Besonderheit |
---|---|---|---|
Moabit | Mitte | S-Bahn / U-Bahn | ein ganzer Stadtteil umgeben von Wasserstraßen |
Gibt es noch mehr Inseln, die ich vielleicht vergessen habe hier aufzuführen? Dann hinterlass mir gern unten einen Kommentar.
Gartenfeld, ist quasi eine Insel. Eingefasst vom Berlin-Spandauer-Schiffahrskanal und dem Alten-Berlin-Spandauer-Schiffahrskanal.
Es gibt auch noch die Insel im See „Strandbad Jungfernheide“.
Hi Mathias,
vielen Dank für deine Ergänzung :)! Berlin hat wirklich viele Inseln.
Viele Grüße,
Stephanie